飞书项目表单字段配置:角色、业务信息与交付物
一、 角色体系
| 层级 | 角色名称 | 字段类型 | 职责说明 |
|---|---|---|---|
| 决策层 | CTO | 单选人员 | 负责技术战略对齐、重大技术风险终审 |
| 管理层 | 产品负责人 (PO) | 单选人员 | 负责业务价值评估、立项终审、验收确认 |
| 执行层 | 产品经理 (PM) | 单选人员 | 负责项目 SOP 运行、PRD 撰写、进度监控 (主 Owner) |
| 管理层 | 技术负责人 (RD Lead) | 单选人员 | 负责技术方案制定、研发资源分配、技术质量把控 |
| 管理层 | 测试负责人 (QA Lead) | 单选人员 | 负责测试策略制定、质量标准定义、准出审批 |
| 执行层 | 研发工程师 (RD) | 多选人员 | 负责代码编写、自测、子任务执行 |
| 执行层 | 测试工程师 (QA) | 多选人员 | 负责测试用例执行、Bug 提交与回归 |
| 执行层 | 管理层 | 单选人员 | 负责视觉设计与交互原型交付 |
二、 基础信息与业务归属
| 字段名称 | 字段类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目名称 | 单行文本 | 默认系统字段 |
| 所属业务线 | 级联选择 | 例如:[事业部] / [产品线] / [模块] |
| 迭代目标 | 富文本 | 描述核心目标,支持插入 OKR 链接 |
| 项目优先级 | 单选按钮 | P0-紧急 / P1-高 / P2-中 / P3-低 |
三、 交付物类 (URL链接/控件)
| 字段名称 | 字段类型 | 所在节点 |
|---|---|---|
| PRD文档链接 | URL链接 | 产品方案设计 |
| UI设计稿链接 | URL链接 | 产品方案设计 |
| 技术方案文档 | URL链接 | 技术方案评审 |
| 测试报告链接 | URL链接 | 系统质量验证 |
| 发布说明 | 富文本 | 产品验收与上线准备 |
